Wyniki wyszukiwania: [ ISO_3166-1 ] dla [ wiki ]
Poniższy artykuł jest kopią: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
ISO 3166-1 jest częścią standardu ISO 3166, zawierającego zasady kodowania oraz kody dla nazw państw oraz terytoriów. Po raz pierwszy był opublikowany w 1974 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Określa on trzy różne systemy kodowania:
- ISO 3166-1 alfa-2, to dwuliterowy system kodowania, posiadający wiele zastosowań; najbardziej popularnym są domeny internetowe (ang. Top Level Domain - TLD) dla potrzeb Internetu. Ze standardem tym ściśle związane są:
- ISO 3166-2, który określa kody dla pierwszego poziomu podziału administracyjnego każdego państwa na stany, prowincje czy województwa;
- ISO 3166-3, zawierający zmiany w systemie kodowania alfa-2;
- ISO 4217, który określa kody dla systemów monetarnych.
- ISO 3166-1 alfa-3, trzyliterowy system kodowania.
- ISO 3166-1 cyfrowy, system trzycyfrowy, który jest identyczny z określonym przez ONZ system kodowania dla potrzeb statystycznych.
Państwo lub terytorium otrzymuje nowy kod w przypadku zmiany jego nazwy lub też w przypadku otrzymania nowego kodu cyfrowego co jest związane np. ze zmianą granic. Oczywiście nowo powstające państwa mają także przydzielane swoje kody. Zdarza się także, że poprzednio używany kod może być przydzielony innemu państwu (np. Czechosłowacja używała kodu CS, który później został przydzielony Serbii i Czarnogórze). Niektóre kody, z różnych względów, są zarezerwowane (np. Wielka Brytania używa kodu GB, ale zarezerwowała także kod UK).
[ Kody ISO 3166-1Lista kodów państw wg ISO 3166-1 uporządkowana alfabetycznie wg kodu alfa-2. W pierwszej kolumnie znajduje się kod alfa-2, w drugiej alfa-3 zaś w trzeciej kod trzycyfrowy. Czwarta kolumna zawiera dla każdego państwa odsyłacz do standardu ISO 3166-2 ze szczegółowym podziałem administracyjnym pierwszego poziomu dla danego państwa.
Indeks:
[ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź ŻA
| AD | AND | 020 | AD | Andora |
| AE | ARE | 784 | AE | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| AF | AFG | 004 | AF | Afganistan |
| AG | ATG | 028 | AG | Antigua i Barbuda |
| AI | AIA | 660 | AI | Anguilla |
| AL | ALB | 008 | AL | Albania |
| AM | ARM | 051 | AM | Armenia |
| AN | ANT | 530 | AN | Antyle Holenderskie |
| AO | AGO | 024 | AO | Angola |
| AQ | ATA | 010 | AQ | Antarktyda |
| AR | ARG | 032 | AR | Argentyna |
| AS | ASM | 016 | AS | Samoa Amerykańskie |
| AT | AUT | 040 | AT | Austria |
| AU | AUS | 036 | AU | Australia |
| AW | ABW | 533 | AW | Aruba |
| AX | ALA | 248 | AX | Wyspy Alandzkie |
| AZ | AZE | 031 | AZ | Azerbejdżan |
B
| BA | BIH | 070 | BA | Bośnia i Hercegowina |
| BB | BRB | 052 | BB | Barbados |
| BD | BGD | 050 | BD | Bangladesz |
| BE | BEL | 056 | BE | Belgia |
| BF | BFA | 854 | BF | Burkina Faso |
| BG | BGR | 100 | BG | Bułgaria |
| BH | BHR | 048 | BH | Bahrajn |
| BI | BDI | 108 | BI | Burundi |
| BJ | BEN | 204 | BJ | Benin |
| BM | BMU | 060 | BM | Bermudy |
| BN | BRN | 096 | BN | Brunei |
| BO | BOL | 068 | BO | Boliwia |
| BR | BRA | 076 | BR | Brazylia |
| BS | BHS | 044 | BS | Bahamy |
| BT | BTN | 064 | BT | Bhutan |
| BV | BVT | 074 | BV | Wyspa Bouveta |
| BW | BWA | 072 | BW | Botswana |
| BY | BLR | 112 | BY | Białoruś |
| BZ | BLZ | 084 | BZ | Belize |
C
| CA | CAN | 124 | CA | Kanada |
| CC | CCK | 166 | CC | Wyspy Kokosowe |
| CD | COD | 180 | CD | Demokratyczna Republika Konga |
| CF | CAF | 140 | CF | Republika Środkowoafrykańska |
| CG | COG | 178 | CG | Kongo |
| CH | CHE | 756 | CH | Szwajcaria |
| CI | CIV | 384 | CI | Wybrzeże Kości Słoniowej |
| CK | COK | 184 | CK | Wyspy Cooka |
| CL | CHL | 152 | CL | Chile |
| CM | CMR | 120 | CM | Kamerun |
| CN | CHN | 156 | CN | Chiny |
| CO | COL | 170 | CO | Kolumbia |
| CR | CRI | 188 | CR | Kostaryka |
| CU | CUB | 192 | CU | Kuba |
| CV | CPV | 132 | CV | Republika Zielonego Przylądka |
| CX | CXR | 162 | CX | Wyspa Bożego Narodzenia |
| CY | CYP | 196 | CY | Cypr |
| CZ | CZE | 203 | CZ | Republika Czeska |
D
| DE | DEU | 276 | DE | Niemcy |
| DJ | DJI | 262 | DJ | Dżibuti |
| DK | DNK | 208 | DK | Dania |
| DM | DMA | 212 | DM | Dominika |
| DO | DOM | 214 | DO | Republika Dominikańska |
| DZ | DZA | 012 | DZ | Algieria |
E
| EC | ECU | 218 | EC | Ekwador |
| EE | EST | 233 | EE | Estonia |
| EG | EGY | 818 | EG | Egipt |
| EH | ESH | 732 | EH | Sahara Zachodnia |
| ER | ERI | 232 | ER | Erytrea |
| ES | ESP | 724 | ES | Hiszpania |
| ET | ETH | 231 | ET | Etiopia |
F
| FI | FIN | 246 | FI | Finlandia |
| FJ | FJI | 242 | FJ | Fidżi |
| FK | FLK | 238 | FK | Falklandy (Malwiny) |
| FM | FSM | 583 | FM | Mikronezja |
| FO | FRO | 234 | FO | Wyspy Owcze |
| FR | FRA | 250 | FR | Francja |
G
| GA | GAB | 266 | GA | Gabon |
| GB lub UK | GBR | 826 | GB | Wielka Brytania |
| GD | GRD | 308 | GD | Grenada |
| GE | GEO | 268 | GE | Gruzja |
| GF | GUF | 254 | GF | Gujana Francuska |
| GG | GGY | 831 | GG | Guernsey |
| GH | GHA | 288 | GH | Ghana |
| GI | GIB | 292 | GI | Gibraltar |
| GL | GRL | 304 | GL | Grenlandia |
| GM | GMB | 270 | GM | Gambia |
| GN | GIN | 324 | GN | Gwinea |
| GP | GLP | 312 | GP | Gwadelupa |
| GQ | GNQ | 226 | GQ | Gwinea Równikowa |
| GR | GRC | 300 | GR | Grecja |
| GS | SGS | 239 | GS | Georgia Południowa i Sandwich Południowy |
| GT | GTM | 320 | GT | Gwatemala |
| GU | GUM | 316 | GU | Guam |
| GW | GNB | 624 | GW | Gwinea Bissau |
| GY | GUY | 328 | GY | Gujana |
H
| HK | HKG | 344 | HK | Hongkong |
| HM | HMD | 334 | HM | Wyspy Heard i McDonalda |
| HN | HND | 340 | HN | Honduras |
| HR | HRV | 191 | HR | Chorwacja |
| HT | HTI | 332 | HT | Haiti |
| HU | HUN | 348 | HU | Węgry |
I
| ID | IDN | 360 | ID | Indonezja |
| IE | IRL | 372 | IE | Irlandia |
| IL | ISR | 376 | IL | Izrael |
| IM | IMN | 833 | IM | Wyspa Man |
| IN | IND | 356 | IN | Indie |
| IO | IOT | 086 | IO | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego |
| IQ | IRQ | 368 | IQ | Irak |
| IR | IRN | 364 | IR | Iran |
| IS | ISL | 352 | IS | Islandia |
| IT | ITA | 380 | IT | Włochy |
J
| JE | JEY | 832 | JE | Jersey |
| JM | JAM | 388 | JM | Jamajka |
| JO | JOR | 400 | JO | Jordania |
| JP | JPN | 392 | JP | Japonia |
K
| KE | KEN | 404 | KE | Kenia |
| KG | KGZ | 417 | KG | Kirgistan |
| KH | KHM | 116 | KH | Kambodża |
| KI | KIR | 296 | KI | Kiribati |
| KM | COM | 174 | KM | Komory |
| KN | KNA | 659 | KN | Saint Kitts i Nevis |
| KP | PRK | 408 | KP | Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna |
| KR | KOR | 410 | KR | Korea Południowa |
| KW | KWT | 414 | KW | Kuwejt |
| KY | CYM | 136 | KY | Kajmany |
| KZ | KAZ | 398 | KZ | Kazachstan |
L
| LA | LAO | 418 | LA | Laos |
| LB | LBN | 422 | LB | Liban |
| LC | LCA | 662 | LC | Saint Lucia |
| LI | LIE | 438 | LI | Liechtenstein |
| LK | LKA | 144 | LK | Sri Lanka |
| LR | LBR | 430 | LR | Liberia |
| LS | LSO | 426 | LS | Lesotho |
| LT | LTU | 440 | LT | Litwa |
| LU | LUX | 442 | LU | Luksemburg |
| LV | LVA | 428 | LV | Łotwa |
| LY | LBY | 434 | LY | Libia |
M
| MA | MAR | 504 | MA | Maroko |
| MC | MCO | 492 | MC | Monako |
| MD | MDA | 498 | MD | Mołdawia |
| ME | MNE | 499 | ME | Czarnogóra |
| MG | MDG | 450 | MG | Madagaskar |
| MH | MHL | 584 | MH | Wyspy Marshalla |
| MK | MKD | 807 | MK | Macedonia |
| ML | MLI | 466 | ML | Mali |
| MM | MMR | 104 | MM | Birma (Myanmar) |
| MN | MNG | 496 | MN | Mongolia |
| MO | MAC | 446 | MO | Makau |
| MP | MNP | 580 | MP | Mariany Północne |
| MQ | MTQ | 474 | MQ | Martynika |
| MR | MRT | 478 | MR | Mauretania |
| MS | MSR | 500 | MS | Montserrat |
| MT | MLT | 470 | MT | Malta |
| MU | MUS | 480 | MU | Mauritius |
| MV | MDV | 462 | MV | Malediwy |
| MW | MWI | 454 | MW | Malawi |
| MX | MEX | 484 | MX | Meksyk |
| MY | MYS | 458 | MY | Malezja |
| MZ | MOZ | 508 | MZ | Mozambik |
N
| NA | NAM | 516 | NA | Namibia |
| NC | NCL | 540 | NC | Nowa Kaledonia |
| NE | NER | 562 | NE | Niger |
| NF | NFK | 574 | NF | Norfolk |
| NG | NGA | 566 | NG | Nigeria |
| NI | NIC | 558 | NI | Nikaragua |
| NL | NLD | 528 | NL | Holandia (Niderlandy) |
| NO | NOR | 578 | NO | Norwegia |
| NP | NPL | 524 | NP | Nepal |
| NR | NRU | 520 | NR | Nauru |
| NU | NIU | 570 | NU | Niue |
| NZ | NZL | 554 | NZ | Nowa Zelandia |
O
| OM | OMN | 512 | OM | Oman |
P
| PA | PAN | 591 | PA | Panama |
| PE | PER | 604 | PE | Peru |
| PF | PYF | 258 | PF | Polinezja Francuska |
| PG | PNG | 598 | PG | Papua-Nowa Gwinea |
| PH | PHL | 608 | PH | Filipiny |
| PK | PAK | 586 | PK | Pakistan |
| PL | POL | 616 | PL | Polska |
| PM | SPM | 666 | PM | Saint-Pierre i Miquelon |
| PN | PCN | 612 | PN | Pitcairn |
| PR | PRI | 630 | PR | Portoryko |
| PS | PSE | 275 | PS | Palestyna |
| PT | PRT | 620 | PT | Portugalia |
| PW | PLW | 585 | PW | Palau |
| PY | PRY | 600 | PY | Paragwaj |
Q
| QA | QAT | 634 | QA | Katar |
R
| RE | REU | 638 | RE | Reunion |
| RO | ROU | 642 | RO | Rumunia |
| RS | SRB | 688 | RS | Serbia |
| RU | RUS | 643 | RU | Rosja |
| RW | RWA | 646 | RW | Rwanda |
S
| SA | SAU | 682 | SA | Arabia Saudyjska |
| SB | SLB | 090 | SB | Wyspy Salomona |
| SC | SYC | 690 | SC | Seszele |
| SD | SDN | 736 | SD | Sudan |
| SE | SWE | 752 | SE | Szwecja |
| SG | SGP | 702 | SG | Singapur |
| SH | SHN | 654 | SH | Święta Helena i Zależne |
| SI | SVN | 705 | SI | Słowenia |
| SJ | SJM | 744 | SJ | Svalbard i Jan Mayen (wyspa) |
| SK | SVK | 703 | SK | Słowacja |
| SL | SLE | 694 | SL | Sierra Leone |
| SM | SMR | 674 | SM | San Marino |
| SN | SEN | 686 | SN | Senegal |
| SO | SOM | 706 | SO | Somalia |
| SR | SUR | 740 | SR | Surinam |
| ST | STP | 678 | ST | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca |
| SV | SLV | 222 | SV | Salwador |
| SY | SYR | 760 | SY | Syria |
| SZ | SWZ | 748 | SZ | Suazi |
T
| TC | TCA | 796 | TC | Wyspy Turks i Caicos |
| TD | TCD | 148 | TD | Czad |
| TF | ATF | 260 | TF | Francuskie Terytoria Południowe |
| TG | TGO | 768 | TG | Togo |
| TH | THA | 764 | TH | Tajlandia |
| TJ | TJK | 762 | TJ | Tadżykistan |
| TK | TKL | 772 | TK | Tokelau |
| TL | TLS | 626 | TL | Timor Wschodni |
| TM | TKM | 795 | TM | Turkmenistan |
| TN | TUN | 788 | TN | Tunezja |
| TO | TON | 776 | TO | Tonga |
| TR | TUR | 792 | TR | Turcja |
| TT | TTO | 780 | TT | Trynidad i Tobago |
| TV | TUV | 798 | TV | Tuvalu |
| TW | TWN | 158 | TW | Tajwan |
| TZ | TZA | 834 | TZ | Tanzania |
U
| UA | UKR | 804 | UA | Ukraina |
| UG | UGA | 800 | UG | Uganda |
| UM | UMI | 581 | UM | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
| US | USA | 840 | US | Stany Zjednoczone |
| UY | URY | 858 | UY | Urugwaj |
| UZ | UZB | 860 | UZ | Uzbekistan |
V
| VA | VAT | 336 | VA | Watykan |
| VC | VCT | 670 | VC | Saint Vincent i Grenadyny |
| VE | VEN | 862 | VE | Wenezuela |
| VG | VGB | 092 | VG | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
| VI | VIR | 850 | VI | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych |
| VN | VNM | 704 | VN | Wietnam |
| VU | VUT | 548 | VU | Vanuatu |
W
| WF | WLF | 876 | WF | Wallis i Futuna |
| WS | WSM | 882 | WS | Samoa |
Y
| YE | YEM | 887 | YE | Jemen |
| YT | MYT | 175 | YT | Majotta |
Z
| ZA | ZAF | 710 | ZA | Republika Południowej Afryki |
| ZM | ZMB | 894 | ZM | Zambia |
| ZW | ZWE | 716 | ZW | Zimbabwe |
Indeks:
[ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż[ Linki zewnętrzne- ISO 3166/MA – ISO 3166 Maintenance Agency przy Międzynarodowej Oragnizacji Normalizacyjnej (ISO) – zawiera listę kodów dwuliterowych.
- United Nations Statistics Division – System kodowania przyjęty przez ONZ dla potrzeb statystycznych – zawiera trzy literowy i trzycyfrowy system kodów.
- CIA World Factbook – Zestawienie kodów dla państw (public domain)
- http://www.davros.org/misc/iso3166.html lista kodów ISO 3166-1 (zawiera kod trzyliterowy alfa-3 oraz kod cyfrowy), zawiera także informację o zmianach w systemie kodowania.